Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 08.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sharpnutzer | 67.469,73 (1) | 34.983,98 (14) | 102.453,71 (1) | +2,45 % |
| 2 | W.I.Uljanow | 61.245,43 (2) | 40.160,82 (13) | 101.406,25 (2) | +1,41 % |
| 3 | bekol | 49.986,74 (13) | 50.223,30 (2) | 100.210,04 (3) | +0,21 % |
| 4 | milton | 49.998,10 (12) | 50.211,90 (3) | 100.210,00 (4) | +0,21 % |
| 4 | last-exit | - (3) | - (4) | - (4) | +0,21 % |
| 4 | Hauke Haien | - (3) | - (4) | - (4) | +0,21 % |
| 4 | Retsina | - (3) | - (4) | - (4) | +0,21 % |
| 4 | Wahlfieber Team | - (3) | - (4) | - (4) | +0,21 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (3) | - (4) | - (4) | +0,21 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (3) | - (4) | - (4) | +0,21 % |
| 4 | Cohen | 50.000,00 (3) | 50.210,00 (4) | 100.210,00 (4) | +0,21 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (3) | 50.210,00 (4) | 100.210,00 (4) | +0,21 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50.000,00 (3) | 50.210,00 (4) | 100.210,00 (4) | +0,21 % |
| 14 | joschie991 | 21.300,00 (14) | 75.470,00 (1) | 96.770,00 (14) | -3,23 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.