Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 21.02.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Retsina | - (10) | - (10) | - (12) | +1,25 % |
| 12 | basilikum | 35.000,00 (10) | 66.250,00 (10) | 101.250,00 (12) | +1,25 % |
| 12 | salbei | 35.000,00 (10) | 66.250,00 (10) | 101.250,00 (12) | +1,25 % |
| 12 | Josy | - (10) | - (10) | - (12) | +1,25 % |
| 12 | Hauke Haien | - (10) | - (10) | - (12) | +1,25 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 35.000,00 (10) | 66.250,00 (10) | 101.250,00 (12) | +1,25 % |
| 12 | GrouchoMarx | 35.000,00 (10) | 66.250,00 (10) | 101.250,00 (12) | +1,25 % |
| 12 | last-exit | - (10) | - (10) | - (12) | +1,25 % |
| 12 | Cohen | 35.000,00 (10) | 66.250,00 (10) | 101.250,00 (12) | +1,25 % |
| 35 | Wahlhelfer-HH | 34.942,46 (33) | 66.295,65 (8) | 101.238,11 (35) | +1,24 % |
| 36 | Dr.Ottl | - (5) | - (36) | - (36) | +1,20 % |
| 37 | milton | 42.844,60 (3) | 57.471,93 (38) | 100.316,53 (37) | +0,32 % |
| 38 | Laie | 18,07 (38) | 99.734,45 (1) | 99.752,52 (38) | -0,25 % |
| 39 | joschie991 | 0,30 (39) | 88.660,92 (2) | 88.661,22 (39) | -11,34 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.