| Aktie | +/- 24 h | Prognose |
|---|---|---|
| P Burkhalter (FDP) CH-2010-BR-BUR | +0,00 % | 98,68 |
| P Calmy-Rey (SP) CH-2010-BR-CA | +0,00 % | 98,00 |
| P Leuenberger (SP) CH-2010-BR-LE | +0,00 % | 5,55 |
| P Leuthard (CVP) CH-2010-BR-LH | +0,00 % | 98,85 |
| P Maurer (SVP) CH-2010-BR-MA | +0,00 % | 96,00 |
| P Merz (FDP) CH-2010-BR-ME | +0,00 % | 4,34 |
| P Widmer-Schlumpf CH-2010-BR-WI | +0,00 % | 92,92 |
| P Andere CH-2010-BR-AN | +0,00 % | 197,97 |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.