Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss Senate elections - allocation of seats | 185 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 67 | 149 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 94 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 106 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 945 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 110 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 67 | 149 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 94 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 106 | 426 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 110 | 609 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 185 | 457 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 945 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com