| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 92 | 96 |
| Senate elections - Canton Zurich | 173 | 260 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 431 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 96 | 211 |
| Swiss Parliamentary election in Neuchâtel | 49 | 58 |
| Swiss Parliamentary election in Zurich | 99 | 143 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 160 | 261 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 185 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,252 | 1,499 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Swiss Parliamentary election in Neuchâtel | 49 | 58 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 92 | 96 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 96 | 211 |
| Swiss Parliamentary election in Zurich | 99 | 143 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 160 | 261 |
| Senate elections - Canton Zurich | 173 | 260 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 185 | 426 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 431 | 457 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,252 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com