| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 65 | 86 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 20 | 118 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 71 | 154 | 
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 48 | 122 | 
| Europawahl Österreich 2014 | 15 | 48 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 3 | 134 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 299 | 327 | 
| Wien | 21 | 193 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 3 | 134 | 
| Österreich - Koalitionen | 4 | 113 | 
| SPÖ-Regierung | 8 | 63 | 
| Neue Regierung AT | 14 | 93 | 
| Europawahl Österreich 2014 | 15 | 48 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 20 | 118 | 
| Wien | 21 | 193 | 
| weitere Märkte AT | 23 | 238 | 
| Deutschland | 23 | 171 | 
| Austria 4 | 42 | 129 | 
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 48 | 122 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 65 | 86 | 
| Schüssel | 66 | 66 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 71 | 154 | 
| Wien | 93 | 176 | 
| Steiermark | 110 | 180 | 
| LIF | 124 | 234 | 
| Austria 5 | 138 | 150 | 
| Große Koalition | 160 | 163 | 
| Bundeskanzler | 175 | 220 | 
| Dinkhauser | 184 | 220 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 299 | 327 | 
| Österreich - SPÖ | 474 | 505 | 
| Österreich | 508 | 725 | 
| Austria 2 | 647 | 661 | 
| Austria 2006 | 718 | 1.700 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com