| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) | 6 | 47 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 | 3 | 53 | 
| Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2020 | 22 | 22 | 
| Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 | 2 | 58 | 
| Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz | 40 | 41 | 
| Abtritt Westerwelle | 83 | 83 | 
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 27 | 121 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 177 | 189 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 | 51 | 93 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 | 2 | 58 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 | 3 | 53 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) | 6 | 47 | 
| Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2020 | 22 | 22 | 
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 27 | 121 | 
| Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz | 40 | 41 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 | 51 | 93 | 
| Abtritt Westerwelle | 83 | 83 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 177 | 189 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com