| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 73 | 260 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 369 | 457 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 8 | 143 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 212 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 862 | 1.499 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 101 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 389 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 8 | 143 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 73 | 260 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 101 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 212 | 261 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 369 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 389 | 609 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 862 | 1.499 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com