| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Landtagswahl Niedersachsen 2017 | 11 | 53 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 4 | 53 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 82 | 118 | 
| President Trump Job Approval, 2018-01 | 43 | 48 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 4 | 53 | 
| Landtagswahl Niedersachsen 2017 | 11 | 53 | 
| Australian Open 2008 (Herren) | 11 | 60 | 
| Gruppe B | 17 | 92 | 
| Gruppe C | 19 | 80 | 
| USA Elections 2008 | 21 | 294 | 
| Gruppe A | 23 | 87 | 
| Niedersachsen - Koalition | 24 | 101 | 
| Bundespräsident | 26 | 251 | 
| Republican Primaries | 33 | 80 | 
| Blocher - SVP | 38 | 43 | 
| President Trump Job Approval, 2018-01 | 43 | 48 | 
| Europameister | 46 | 122 | 
| Spanien | 48 | 68 | 
| Gruppe D | 49 | 76 | 
| Europameister 1 | 57 | 72 | 
| Schweiz - Volksabstimmung | 63 | 71 | 
| Schweiz - Bundesrat 2008 | 68 | 88 | 
| Schweiz - SVP | 71 | 96 | 
| EM-Spielemarkt | 74 | 81 | 
| Niederösterreich | 76 | 106 | 
| Schleswig-Holstein | 80 | 103 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 82 | 118 | 
| Niedersachsen | 85 | 154 | 
| SPD-Kanzlerkandidat | 89 | 156 | 
| Bayern | 90 | 132 | 
| Hamburg - Koalition | 106 | 121 | 
| Democratic Primaries | 121 | 132 | 
| Hamburg | 124 | 179 | 
| Hessen 2008 | 124 | 319 | 
| Republican Candidate | 129 | 166 | 
| Democratic Candidate | 199 | 310 | 
| Hessen - Koalition | 256 | 257 | 
| Österreich - SPÖ | 498 | 505 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com