| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung | 53 | 58 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 54 | 72 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 48 | 65 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 | 48 | 63 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 | 33 | 89 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 10 | 122 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 110 | 112 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 49 | 206 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 44 | 67 | 
| Austritte aus der Euro-Zone | 83 | 116 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 10 | 122 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 | 33 | 89 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 44 | 67 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 | 48 | 63 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 48 | 65 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 49 | 206 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung | 53 | 58 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 54 | 72 | 
| Austritte aus der Euro-Zone | 83 | 116 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 110 | 112 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com