| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Parlamentswahl Luxemburg 2013 | 7 | 26 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 57 | 327 | 
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 40 | 52 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 55 | 72 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 47 | 65 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 | 33 | 63 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 | 48 | 89 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 48 | 122 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 135 | 206 | 
| Austritte aus der Euro-Zone | 79 | 116 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Parlamentswahl Luxemburg 2013 | 7 | 26 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 | 33 | 63 | 
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 40 | 52 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 47 | 65 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 48 | 122 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 | 48 | 89 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 55 | 72 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 57 | 327 | 
| Austritte aus der Euro-Zone | 79 | 116 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 135 | 206 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com