Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 67 | 252 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 19 | 345 |
Senate elections - Canton Thurgau | 49 | 131 |
Senate elections - Canton Vaud | 69 | 86 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 319 | 457 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 90 | 143 |
Swiss Cabinet election 2011 | 367 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 920 | 1,499 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections in Canton St. Gallen | 19 | 345 |
Senate elections - Canton Thurgau | 49 | 131 |
Senate elections - Canton Bern | 67 | 252 |
Senate elections - Canton Vaud | 69 | 86 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 90 | 143 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 319 | 457 |
Swiss Cabinet election 2011 | 367 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 920 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com