| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 214 | 252 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 105 | 457 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 78 | 149 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 28 | 261 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 349 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 299 | 1.499 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 74 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 210 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 28 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 74 | 293 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 78 | 149 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 105 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 210 | 609 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 214 | 252 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 299 | 1.499 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 349 | 426 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com