Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 17.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauke Haien | - (2) | - (13) | - (1) | +1,35 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (3) | - (12) | - (2) | +1,05 % |
| 3 | Josy | - (4) | - (11) | - (3) | +0,15 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 49.964,46 (13) | 99.805,54 (2) | 149.770,00 (4) | -0,15 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (6) | - (3) | - (4) | -0,15 % |
| 4 | last-exit | - (6) | - (3) | - (4) | -0,15 % |
| 4 | maceo | - (6) | - (3) | - (4) | -0,15 % |
| 4 | salbei | 50.000,00 (6) | 99.770,00 (3) | 149.770,00 (4) | -0,15 % |
| 4 | Wahlfieber Team | - (6) | - (3) | - (4) | -0,15 % |
| 4 | PJ | - (6) | - (3) | - (4) | -0,15 % |
| 4 | Mercouri | - (6) | - (3) | - (4) | -0,15 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50.035,54 (5) | 99.734,46 (10) | 149.770,00 (4) | -0,15 % |
| 13 | joschie991 | 0,00 (14) | 149.655,00 (1) | 149.655,00 (13) | -0,23 % |
| 14 | Major Boothroyd | 75.000,00 (1) | 70.385,00 (14) | 145.385,00 (14) | -3,08 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.