Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P CDU D-2025-NRW-K-CDU | - | - % |
P SPD D-2025-NRW-K-SPD | - | - % |
P Grüne D-2025-NRW-K-GAL | - | - % |
P FDP D-2025-NRW-K-FDP | - | - % |
P AfD D-2025-NRW-K-AFD | +7.34 | 12.34 % |
P WG D-2025-SPD-NW-KW-WG | - | - % |
P Linke D-2025-NRW-K-LIN | - | - % |
P Andere D-2025-NRW-K-AND | - | - % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.