Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 04.10.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | W.I.Uljanow | 48.620,00 (8) | 14.880,00 (1) | 63.500,00 (1) | -36,50 % |
1 | Dr.Ottl | - (2) | - (2) | - (1) | -36,50 % |
1 | Jack Bauer | 50.000,00 (2) | 13.500,00 (2) | 63.500,00 (1) | -36,50 % |
1 | last-exit | - (2) | - (2) | - (1) | -36,50 % |
1 | Josy | - (2) | - (2) | - (1) | -36,50 % |
1 | basilikum | 50.000,00 (2) | 13.500,00 (2) | 63.500,00 (1) | -36,50 % |
1 | Hauke Haien | - (2) | - (2) | - (1) | -36,50 % |
1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (8) | - (1) | -36,50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.