| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundestagswahl Deutschland 2017 | 26 | 82 | 
| Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 | 37 | 60 | 
| Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen | 4 | 18 | 
| US Senate elections 2016 | 5 | 29 | 
| Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) | 4 | 49 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) | 11 | 38 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 | 52 | 68 | 
| Präsidentschaftswahl USA 2016 | 34 | 77 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 69 | 154 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) | 4 | 49 | 
| Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen | 4 | 18 | 
| US Senate elections 2016 | 5 | 29 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) | 11 | 38 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2017 | 26 | 82 | 
| Präsidentschaftswahl USA 2016 | 34 | 77 | 
| Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 | 37 | 60 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 | 52 | 68 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 69 | 154 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com