Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 220 | 252 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 111 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 59 | 149 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 98 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 84 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,172 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 238 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 140 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 59 | 149 |
Swiss Cabinet election 2011 | 84 | 426 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 98 | 261 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 111 | 457 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 140 | 609 |
Senate elections - Canton Bern | 220 | 252 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 238 | 293 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,172 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com