Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Aargau | 166 | 222 |
Senate elections - Canton Bern | 185 | 252 |
Senate elections - Canton Solothurn | 144 | 179 |
Senate elections - Canton Thurgau | 97 | 131 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 184 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 139 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 32 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 220 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 200 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 530 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 32 | 261 |
Senate elections - Canton Thurgau | 97 | 131 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 139 | 211 |
Senate elections - Canton Solothurn | 144 | 179 |
Senate elections - Canton Aargau | 166 | 222 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 184 | 457 |
Senate elections - Canton Bern | 185 | 252 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 200 | 293 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 220 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 530 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com