Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 26 | 97 |
Senate elections - Canton Lucerne | 89 | 116 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 384 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 249 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 18 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,419 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 247 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 577 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss Cabinet election 2011 | 18 | 426 |
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 26 | 97 |
Senate elections - Canton Lucerne | 89 | 116 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 247 | 293 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 249 | 261 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 384 | 457 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 577 | 609 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,419 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com