Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 61 | 252 |
Senate elections - Canton Solothurn | 21 | 179 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 89 | 457 |
Swiss Parliamentary election in Aargau | 69 | 82 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 28 | 149 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 108 | 143 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 99 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,248 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 101 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 427 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Solothurn | 21 | 179 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 28 | 149 |
Senate elections - Canton Bern | 61 | 252 |
Swiss Parliamentary election in Aargau | 69 | 82 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 89 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 99 | 261 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 108 | 143 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 101 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 427 | 609 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,248 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com