| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Europawahl Österreich 2014 | 6 | 48 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 86 | 134 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 85 | 327 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 92 | 206 | 
| Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) | 8 | 95 | 
| Gemeinderatswahl Graz 2012 | 55 | 144 | 
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 7 | 86 | 
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 15 | 105 | 
| 1. Bundesliga Österreich 2012/2013 | 38 | 38 | 
| Exits from the Euro-zone | 8 | 116 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Europawahl Österreich 2014 | 6 | 48 | 
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 7 | 86 | 
| Exits from the Euro-zone | 8 | 116 | 
| Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) | 8 | 95 | 
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 15 | 105 | 
| 1. Bundesliga Österreich 2012/2013 | 38 | 38 | 
| Gemeinderatswahl Graz 2012 | 55 | 144 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 85 | 327 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 86 | 134 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 92 | 206 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com