 
      | Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 166 | 206 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 8 | 67 | 
| 2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 44 | 44 | 
| Exits from the Euro-zone | 112 | 116 | 
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 39 | 133 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 19 | 468 | 
| Landtagswahlen Saarland 2012 | 86 | 89 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 7 | 62 | 
| 2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 5 | 45 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 173 | 189 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 | 77 | 93 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com