| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Bern | 179 | 252 |
| Senate elections - Canton Uri | 110 | 119 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 87 | 96 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 225 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 60 | 144 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 44 | 112 |
| House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 49 | 99 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 235 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,308 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 274 | 293 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 49 | 99 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 60 | 144 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 44 | 112 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 87 | 96 |
| Senate elections - Canton Uri | 110 | 119 |
| Senate elections - Canton Bern | 179 | 252 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 225 | 457 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 235 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 274 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,308 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com