Prognose zum Ausgang der Parlamentswahlen in Ungarn am 12. April 2026
Die Wahl findet heute statt (12. April 2026). Es geht um alle 199 Sitze im Országgyűlés (106 Direktmandate in Einerwahlkreisen + 93 Listenmandate). Die 5%-Hürde gilt für Einzelparteien (10 % bei Bündnissen). Eine einfache Mehrheit erfordert 100 Sitze, eine Zweidrittelmehrheit 133 Sitze (für Verfassungsänderungen).
Die letzten verfügbaren Umfragen (Ende März bis 10. April 2026) zeigen ein einheitliches Bild bei unabhängigen Instituten: Die Tisza-Partei (TISZA, Péter Magyar) führt klar vor Fidesz–KDNP. Der Vorsprung beträgt bei „decided voters“ (sicheren Wählern) meist 10–19 Punkte, bei allen Befragten 8–12 Punkte. Ca. 10–25 % sind noch unentschlossen, die Mobilisierung am Wahltag wird entscheidend.
Aktuelle Beispiele (unabhängige/oppositionsnahe Institute):
Pro-Regierungs-Institute (z. B. McLaughlin & Associates 7.4., Nézőpont) zeigen ein engeres Rennen oder sogar leichten Fidesz-Vorsprung (Fidesz 42–45 %, TISZA 37–40 %). Diese weichen systematisch von unabhängigen Trends ab.
Alternative Anbieter:
Zusammengefasste Prognose (mein synthetisierter Durchschnitt der letzten unabhängigen Umfragen, angepasst an Undecideds und Trend):
Das ungarische Wahlsystem (starke Begünstigung des Siegers + gerrymanderte Wahlkreise) verstärkt den Vorsprung der führenden Partei. Bei einem 10-Punkte-Vorsprung für TISZA erwartet Median (eines der genauesten Institute) folgende Sitzverteilung:
Andere Aggregatoren (z. B. Politpro.eu) sind etwas konservativer und rechnen mit TISZA ca. 104–108 Sitzen, Fidesz 81–85, MH 10. Realistisch liegt das Ergebnis irgendwo dazwischen: TISZA gewinnt mit deutlicher (absoluter) Mehrheit, wahrscheinlich sogar mit Zweidrittelmehrheit. Eine Koalition ist nicht nötig.
Die Institute unterscheiden sich stark, weil viele parteinah sind:
Zusammenfassung: Heute zeichnet sich ein historischer Machtwechsel ab. TISZA wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Wahl gewinnen und allein regieren – möglicherweise sogar mit Zweidrittelmehrheit. Fidesz droht die schwerste Niederlage seit 16 Jahren. Die genauen Zahlen hängen von der Mobilisierung der letzten Unentschlossenen und der Wahlbeteiligung ab (erwartet hoch)
************************
Prognose von ... Bergischer ... für die Parlamentswahl in Ungarn am 12.04.2026
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| Fidesz | 39 | % | ||
| TISZA | 52,2 | % | ||
| DK | 2 | % | ||
| MH | 4,6 | % | ||
| MKKP | 2,2 | % | ||
| Andere | 0 | % | ||
.**********(Sonstige persönliche) Anmerkungen: Heute mal eine gewagte Prognose: Erdrutschsieg für TISZA - Zweiparteienparlament mit 2/3 Mehrheit und dies trotz bereits aufgefallener Wahlmanipulation(versuche) der heute abgewählten Regierung ;-) ...
Wafi Wahlbörse: der Verkauf einer (!) TISZA Aktie 10 Sekunden vor Marktschluss ruiniert imho die WaFi Prognosegüte komplett ... schade!
**********
Erfasst wurden 21 Prognosen:
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
| Ergebnis 2022 | 54,10 | 0,00 | 34,40 | 5,90 | 3,30 | 2,30 |
| Prognosen 2026 | ||||||
| Wahlfieber- Average | 41,93 | 47,72 | 2,25 | 5,42 | 2,12 | 0,57 |
| Wahlbörsen | ||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 44,38 | 45,77 | 2,24 | 5,52 | 1,70 | 0,39 |
| Umfragen | ||||||
| AtlasIntel | 39,30 | 52,10 | 1,50 | 5,10 | 1,40 | 0,60 |
| Publicus | 39,00 | 52,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
| Iranytu | 40,00 | 51,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 21 Kutatokozpont | 37,00 | 56,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| XXI Szazad | 46,00 | 41,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
| IDEA | 37,00 | 50,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| Minerva | 41,10 | 50,70 | 1,70 | 4,20 | 2,30 | 0,00 |
| Nezopoint | 46,00 | 40,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
| Zavecz Research | 38,00 | 51,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Alapjogokert | 50,00 | 42,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| Median | 35,00 | 58,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |
| McLaughlin | 45,40 | 39,70 | 4,60 | 7,50 | 2,20 | 0,60 |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||
| PolitPro | 40,70 | 49,00 | 2,30 | 5,30 | 2,60 | 0,10 |
| Politico | 39,00 | 50,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Grok | 40,00 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 0,50 |
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
| Expertenprognosen | ||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 41,00 | 49,00 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 0,50 |
| Birnstingl | 39,50 | 51,50 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 0,50 |
| MMI-Wahltrend | 40,78 | 49,06 | 2,12 | 5,52 | 2,27 | 0,25 |
| Sonstige - incl. Wahltipps | ||||||
| Wahlfieber-User | 41,56 | 47,55 | 2,62 | 5,12 | 1,99 | 1,15 |
| Wahlfieber- Average | 41,93 | 47,72 | 2,25 | 5,42 | 2,12 | 0,57 |
| Durchschnittswerte | ||||||
| Wahlbörsen | 44,38 | 45,77 | 2,24 | 5,52 | 1,70 | 0,39 |
| Umfragen | 41,15 | 48,63 | 2,48 | 5,32 | 2,16 | 0,27 |
| Sonstige Prognosen | 39,90 | 49,67 | 2,43 | 5,10 | 2,70 | 0,20 |
| Expertenprognosen | 40,43 | 49,69 | 1,87 | 5,34 | 2,26 | 0,42 |
| Wahltipps | 41,74 | 47,64 | 2,44 | 5,27 | 2,05 | 0,86 |
| Gesamtdurchschnitt | ||||||
| Summen | 41,08 | 48,70 | 2,37 | 5,29 | 2,22 | 0,34 |
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
Euch ist ja klar, dass die LLM jedes Mal andere Ergebnisse ausgeben? Mein Ergebnis bei Grok mit dem Prompt "Für Ungarn: Zusammengefasste Prognose (synthetisierter Durchschnitt der letzten unabhängigen Umfragen, angepasst an Undecideds und Trend):"
<!-- br {mso-data-placement:same-cell;} -->
| Partei | Anteil | Veränderung (letzte 30 Tage) |
|---|---|---|
| TISZA (Péter Magyar) | 49,3 % | +2,4 % (stark im Aufwind) |
| Fidesz–KDNP (Orbán) | 40,5 % | stabil/leichter Rückgang |
| Mi Hazánk | 5,2 % | stabil |
| DK | 2,4 % | –1,2 % |
| MKKP (Zwei-Schweife-Hund) | 2,3 % | stabil |
| Sonstige | 0,3 % | – |
Der Link zur Wahlbehörde für die aktuellsten Ergebnisse
Die prognostizierten Zahlen sowie die Anmerkungen bedürfen keines weiteren Kommentars, sie sprechen für sich selbst.
Ein weiteres Zeichen völliger Ahnungslosigkeit, wie z.B. auch das Geschwurbel zur Situation in Graz...
************************
Prognose des ... Kritischen Analysten... für die Parlamentswahl in Ungarn am 12.04.2026
*******
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| Fidesz | 45 | % | ||
| TISZA | 44 | % | ||
| DK | 3 | % | ||
| MH | 4 | % | ||
| MKKP | 2 | % | ||
| Andere | 2 | % | ||
**********(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Ich habe auch keinen wirklichen Einblick und bin weit weg von Ungarn. Allerdings ist es allgemein so, dass in Krisenzeiten (und die haben wir gerade mit Blick auf den Iran und auch die Ukraine extrem) die Wähler Verlässlichkeit und Stabilität und keine Experimente wählen. Daher gehe ich von einem Sieg Orbans aus. Auch aufgrund der guten Beziehungen zu USA und Russland, die unter Magyar extrem leiden würden und Ungarn zudem zu einer Art Vasallenstaates Brüssels zu werden droht und in den Krieg mit Russland hineingezogen zu werden droht.
Außernpolitisch gesehen ist die Sache somit klar, inweit innenpolitische Gründe dann doch so stark wiegen dies ins Gegenteil zu verkehren, dass kann ich aus der Ferne schlecht beurteilen.
Dass der Bergische schon vor der Wahl von Wahlfälschung fabuliertund das Wahlergebnis schon anzweifelt, spricht Bände. Damit ist er Donald John Trump somit erstaunlich ähnlich.
**********
Die prognostizierten Zahlen sowie die Anmerkungen bedürfen keines weiteren Kommentars, sie sprechen für sich selbst.
Ein weiteres Zeichen völliger Ahnungslosigkeit, wie z.B. auch das Geschwurbel zur Situation in Graz...
Wer selbst keine Prognose abgibt, sollte wirklich den Mund nicht so groß aufreißen. DAS spricht für sich selbst.
Zudem zeigt sich Ungarn war und ist eine stabile Demokratie. Das beweist das Wahlergebnis.
Man wird nun sehen was Magyar macht. Ranwanzen an Brüssel wird es wohl geben, aber vor allem für Linksgrüne köntne sich sein Sieg auch als Pyrrhussieg erweisen. Magyar ist ja auch Konservativer und entstammt der Partei Orbans. Jetzt sind ja im Parlament quasi nur noch rechte Parteien und gar keine Linke mehr. Man wird sehen wie sich das auswirkt.
Orban hat jetzt natürlich noch die Möglichkeit Verfassungsänderungen mit dem alten Parlament auf 3/4 Mehrheit oder ähnliches zu erhöhen um Magyar so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen.
Meine Prognose steckt im Markt, das kannst du dann im Ranking ablesen...
Erfasst wurden 21 Prognosen:
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
| Ergebnis 2022 | 54,10 | 0,00 | 34,40 | 5,90 | 3,30 | 2,30 |
| Prognosen 2026 | ||||||
| Wahlfieber- Average | 41,93 | 47,72 | 2,25 | 5,42 | 2,12 | 0,57 |
| Wahlbörsen | ||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 44,38 | 45,77 | 2,24 | 5,52 | 1,70 | 0,39 |
| Umfragen | ||||||
| AtlasIntel | 39,30 | 52,10 | 1,50 | 5,10 | 1,40 | 0,60 |
| Publicus | 39,00 | 52,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
| Iranytu | 40,00 | 51,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 21 Kutatokozpont | 37,00 | 56,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| XXI Szazad | 46,00 | 41,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
| IDEA | 37,00 | 50,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| Minerva | 41,10 | 50,70 | 1,70 | 4,20 | 2,30 | 0,00 |
| Nezopoint | 46,00 | 40,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
| Zavecz Research | 38,00 | 51,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Alapjogokert | 50,00 | 42,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| Median | 35,00 | 58,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |
| McLaughlin | 45,40 | 39,70 | 4,60 | 7,50 | 2,20 | 0,60 |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||
| PolitPro | 40,70 | 49,00 | 2,30 | 5,30 | 2,60 | 0,10 |
| Politico | 39,00 | 50,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Grok | 40,00 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 0,50 |
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
| Expertenprognosen | ||||||
| Wahlfieber Team (MMI) | 41,00 | 49,00 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 0,50 |
| Birnstingl | 39,50 | 51,50 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 0,50 |
| MMI-Wahltrend | 40,78 | 49,06 | 2,12 | 5,52 | 2,27 | 0,25 |
| Sonstige - incl. Wahltipps | ||||||
| Wahlfieber-User | 41,56 | 47,55 | 2,62 | 5,12 | 1,99 | 1,15 |
| Wahlfieber- Average | 41,93 | 47,72 | 2,25 | 5,42 | 2,12 | 0,57 |
| Durchschnittswerte | ||||||
| Wahlbörsen | 44,38 | 45,77 | 2,24 | 5,52 | 1,70 | 0,39 |
| Umfragen | 41,15 | 48,63 | 2,48 | 5,32 | 2,16 | 0,27 |
| Sonstige Prognosen | 39,90 | 49,67 | 2,43 | 5,10 | 2,70 | 0,20 |
| Expertenprognosen | 40,43 | 49,69 | 1,87 | 5,34 | 2,26 | 0,42 |
| Wahltipps | 41,74 | 47,64 | 2,44 | 5,27 | 2,05 | 0,86 |
| Gesamtdurchschnitt | ||||||
| Summen | 41,08 | 48,70 | 2,37 | 5,29 | 2,22 | 0,34 |
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die obige Tabelle (siehe auch Post Nr. 11) weist leider einige Fehler auf.
Der Hintergrund:
Das international operierende Institut AtlasIntel war einer falschen Spalte zugeordnet worden. Diesen Fehler habe ich korrigiert (um zu verhindern, dass in den länderübergreifenden Auswertungen AtlasIntel falsche Werte für Ungarn zugeordnet werden), dabei aber übersehen, analoge Korrekturen beim MMI Wahltrend vorzunehmen. (Womit offengelegt ist, dass die Umfrage von AtlasIntel in die Ungarn-Prognose des MMI Wahltrend einfließt.)
Dadurch wurde u.a. die Prognose des MMI Wahltrend falsch dargestellt. Der Fehler hatte ebenso leichtere Auswirkungen auf die Wahlfieber-Prognose (Wahlfieber Average), die hiermit ebenfalls korrigiert wird. - Auch einige der Durchschnittswerte sind betroffen.
2. Nachtrag:
Gestern war irgendwie der Wurm drin - die späte Prognose von Bergischer habe ich zwar aufgenommen, aber vergessen,unterhalb seiner Prognose ein Häkchen zu setzen. Somit muss ein weiterer Wert verändert werden.
Die korrekten Werte:
| Fidesz | TISZA | DK | MH | MKKP | Andere | |
| Korrigierte Einzelwerte | ||||||
| MMI-Wahltrend | 39,74 | 50,97 | 1,95 | 5,02 | 1,62 | 0,70 |
| Wahlfieber- Average | 41,54 | 48,59 | 2,15 | 5,27 | 1,78 | 0,68 |
| Wahlfieber-User | 41,04 | 48,61 | 2,41 | 5,02 | 1,80 | 1,12 |
| Korrektur der | ||||||
| Durchschnittswerte | ||||||
| Expertenprognosen | 40,08 | 50,49 | 1,82 | 5,17 | 1,87 | 0,57 |
| Wahltipps | 41,29 | 48,60 | 2,28 | 5,14 | 1,79 | 0,90 |
| Gesamtdurchschnitt | ||||||
| Summen | 40,99 | 48,90 | 2,35 | 5,26 | 2,04 | 0,46 |
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com