| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 149 | 327 |
| Landtagswahl Salzburg 2013 | 15 | 66 |
| Landtagswahl Niederösterreich 2013 | 26 | 88 |
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 59 | 86 |
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 9 | 105 |
| Gemeinderatswahl Burgenland 2012 | 41 | 42 |
| Steiermark | 43 | 98 |
| Wien | 148 | 193 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 9 | 105 |
| GRÜNE | 14 | 194 |
| Landtagswahl Salzburg 2013 | 15 | 66 |
| Landtagswahl Niederösterreich 2013 | 26 | 88 |
| BZÖ | 35 | 168 |
| Gemeinderatswahl Burgenland 2012 | 41 | 42 |
| Steiermark | 43 | 98 |
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 59 | 86 |
| SPÖ | 70 | 155 |
| Österreich - Bundespräsident | 78 | 112 |
| Salzburg | 97 | 114 |
| Österreich | 101 | 725 |
| Kärnten | 112 | 137 |
| Österreich | 116 | 144 |
| Oberösterreich | 126 | 151 |
| Wien | 148 | 193 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 149 | 327 |
| FPÖ | 167 | 171 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com