Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 20.06.2026 20:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (13) | - (1) | +23.43 % |
| 2 | Hauke Haien | - (2) | - (12) | - (2) | +1.40 % |
| 3 | Dominique Kupfer | 51,386.50 (3) | 48,903.30 (11) | 100,289.80 (3) | +0.29 % |
| 4 | Major Boothroyd | 49,369.10 (12) | 50,375.90 (2) | 99,745.00 (4) | -0.26 % |
| 5 | last-exit | - (4) | - (10) | - (5) | -0.27 % |
| 6 | Josy | - (11) | - (3) | - (6) | -0.27 % |
| 7 | Dr.Ottl | - (7) | - (4) | - (7) | -0.27 % |
| 7 | milton | 50,000.00 (7) | 49,725.00 (4) | 99,725.00 (7) | -0.27 % |
| 7 | GrouchoMarx | 50,000.00 (7) | 49,725.00 (4) | 99,725.00 (7) | -0.27 % |
| 7 | Jack Bauer | 50,000.00 (7) | 49,725.00 (4) | 99,725.00 (7) | -0.27 % |
| 7 | Zappa | 50,198.90 (5) | 49,526.10 (9) | 99,725.00 (7) | -0.27 % |
| 12 | Wahlhelfer-HH | 50,001.30 (6) | 49,721.70 (8) | 99,723.00 (12) | -0.28 % |
| 13 | joschie991 (!) | 11,112.50 (13) | 62,640.00 (1) | 73,752.50 (13) | -26.25 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.