Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
SPÖ | 2 | 155 |
USA - President | 15 | 221 |
ÖVP | 25 | 171 |
LIF | 35 | 234 |
Neue Regierung | 46 | 96 |
KPÖ - BZÖ | 46 | 129 |
Bayern 1 | 51 | 72 |
Hessen - Neuwahlen | 52 | 129 |
Österreich - Koalitionen | 63 | 113 |
Klubanzahl | 66 | 142 |
BZÖ | 80 | 168 |
Große Koalition | 81 | 163 |
Stärkste Partei | 85 | 198 |
Bundeskanzler | 106 | 220 |
GRÜNE | 110 | 194 |
Wahlbeteiligung | 114 | 141 |
Dinkhauser | 122 | 220 |
Österreich | 172 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com