| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Parlamentswahlen Spanien 2011 | 34 | 37 |
| Parlamentswahlen in Dänemark 2011 | 18 | 35 |
| Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 | 15 | 39 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien | 28 | 64 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 81 | 96 |
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 51 | 80 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 249 | 609 |
| Kandidat der Republikaner | 65 | 85 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 | 15 | 39 |
| Parlamentswahlen in Dänemark 2011 | 18 | 35 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien | 28 | 64 |
| Parlamentswahlen Spanien 2011 | 34 | 37 |
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 51 | 80 |
| Kandidat der Republikaner | 65 | 85 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 81 | 96 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 249 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com