Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 1 | 97 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 51 | 78 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 80 | 83 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 135 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft | 8 | 72 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 101 | 144 |
Swiss Cabinet election 2011 | 12 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,205 | 1,499 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 1 | 97 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft | 8 | 72 |
Swiss Cabinet election 2011 | 12 | 426 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 51 | 78 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 80 | 83 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 101 | 144 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 135 | 457 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,205 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com