| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2024 | 71 | 85 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 68 | 154 |
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 98 | 122 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 55 | 94 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 293 | 327 |
| Landtagswahl Niederösterreich 2013 | 45 | 88 |
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 42 | 105 |
| Wien | 50 | 193 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Österreich - Bundespräsident | 15 | 112 |
| Österreich - SPÖ | 23 | 505 |
| Landtagswahl Niederösterreich 2013 | 45 | 88 |
| Wien | 50 | 193 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 55 | 94 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 68 | 154 |
| Österreich | 68 | 725 |
| Nationalratswahl Österreich 2024 | 71 | 85 |
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 42 | 105 |
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 98 | 122 |
| Austria 2 | 128 | 661 |
| Austria 2006 | 160 | 1.700 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 293 | 327 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com