Market | Position | Participants |
---|---|---|
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud | 38 | 65 |
Senate elections - Canton Bern | 20 | 252 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 8 | 144 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 147 | 149 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 142 | 143 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 173 | 261 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 289 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 388 | 609 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 8 | 144 |
Senate elections - Canton Bern | 20 | 252 |
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud | 38 | 65 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 142 | 143 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 147 | 149 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 173 | 261 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 289 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 388 | 609 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com