Wahlhelfer-HH on political stock market

Registered since:
28.01.2008
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Innsbruck local election, 2024 10 14
US Presidential election, 2024 (WTA market) 10 26
7 17
Salzburg mayoral election, 2024 15 33
21 28
12 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 26 35
18 26
10 18
St. Gallen state election, 2024 19 21
Salzburg local election, 2024 28 37
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 14 14
Austrian general election,2024 38 63
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 14 20
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 16 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 17 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 15 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 18 20
Dutch general election, 2023 19 23
Polish parliamentary election, 2023 11 16
Luxembourg general election, 2023 19 24
Südtirol provincial election, 2023 19 25
Bavarian state election, 2023 41 57
Hessen state election, 2023 34 50
Swiss House of Representatives election 2023 28 36
Hessen state election, 2023 15 24
Bavarian state election, 2023 19 29
5 17
Spanish general election, 2023 3 15
Greek legislative election, 2023 II 14 14
Greek legislative election, 2023 12 15
Turkish presidential election, 2023 29 38
Lübeck local election, 2023 19 23
Schleswig-Holstein local election, 2023 23 25
Genève state election, 2023 6 21
Bremen state election, 2023 30 39
Bremen state election, 2023 20 25
Salzburg state election, 2023 31 48
Salzburg state election, 2023 12 21
Senate elections St. Gallen. 2023 19 22
Kassel mayoral election, 2023 19 21
Frankfurt mayoral election, 2023 22 27
East-Berlin state election, 2023 21 26
Zuerich state election, 2023 14 17
Kaernten state election, 2023 33 45
Kaernten state election, 2023 13 17
Berlin state election, 2023 42 55
Berlin state election, 2023 15 23
Czech presidential election, 2023 10 20
Niederösterreich state election, 2022 31 42
Niederösterreich state election, 2022 17 20
25 33
13 18
10 13
3 14
10 15
Danish general election 18 22
Israeli legislative election, 2022 20 23
20 28
21 29
Austrian presidential election, 2022 27 42
Italian general election, 2022 21 26
Tübingen mayoral election, 2022 18 25
Niedersachsen state election, 2022 39 49
Tirol state election, 2022 24 38
Swedish general election, 2022 16 17
16 18
Krems local election, 2022 15 18
Niedersachsen state election, 2022 21 25
Tirol state election, 2022 19 24
15 17
15 19
14 17
19 22
Dresden mayoral election, 2022 28 34
French legislative election, 2022 27 33
Australian federal election, 2022 21 24
18 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 30 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 32 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 12 24
Hungarian parliamentary election, 2022 17 24
French presidential election, 2022 38 54
Magdeburg mayoral election, 2022 21 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 17 25
Saarland state election, 2022 32 46
Kufstein local election, 2022 21 25
Lienz local election, 2022 10 21
Wörgl local election, 2022 9 21
Hall in Tirol local election, 2022 23 38
Saarland state election, 2022 24 30
Portuguese legislative election, 2022 14 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 24 31
6 15
19 22
20 36
14 44
Czech legislative election, 2021 8 12
11 26
15 18
German general election, 2021 (party ranking) 29 36
Graz local election, 2021 30 35
German general election, 2021 in Bavaria 28 41
German general election, 2021 (special market) 19 26
German general election, 2021 (small parties) 35 42
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 7 36
Russian legislative election, 2021 17 18
Icelandic parliamentary election, 2021 15 18
Norwegian parliamentary election, 2021 17 20
German general election, 2021 59 81
Berlin state election, 2021 15 60
Berlin state election, 2021 19 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 40 50
Lower Saxony local elections, 2021 29 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 22 24
Oberösterreich state election, 2021 30 54
9 25
42 55
National Assembly for Wales election, 2021 12 14
Scottish Parliament election, 2021 12 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 28 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 29 47
Madrilenian regional election, 2021 10 13
Sachsen-Anhalt state election, 2021 21 32
10 12
Rhineland-Palatinate state election, 2021 19 22
Wiesbaden local elections, 2021 13 16
Marburg local elections, 2021 18 19
Klagenfurt mayoral election, 2021 14 25
Frankfurt local elections, 2021 23 27
Villach local elections, 2021 16 22
Klagenfurt local elections, 2021 19 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 35 47
Baden-Württemberg state election, 2021 40 53
Baden-Württemberg state election, 2021 24 34
Israeli legislative election, 2021 27 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 35 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 42 55
10 35
Dutch general election, 2021 26 31
Hessen local elections, 2021 34 43
German federal election, 2021 15 44
Liechtenstein general election, 2021 16 19
16 22
12 16
10 13
Romanian general election, 2020 13 15
18 24
39 49
24 34
18 24
Bolivian presidential election, 2020 15 18
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 11 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 16 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 14 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 13 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Stuttgart mayoral election, 2020 14 22
Chemnitz mayoral election, 2020 27 34
28 36
Vienna local election, 2020 46 57
US Presidentail eleceton, 2020 40 59
Cologne local elections, 2020 11 20
20 24
19 23
3 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 20 26
Polish presidential election, 2020 10 15
13 16
10 16
19 19
17 20
14 16
Michigan Democratic Primary, 2020 19 22
Illinois Democratic Primary, 2020 15 20
Florida Democratic Primary, 2020 16 19
Georgia Democratic Primary, 2020 15 21
Washington Democratic Primary, 2020 16 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 16 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 2 23
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 16 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 18 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 20 26
Texas Democratic Primary, 2020 18 23
California Democratic Primary, 2020 20 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 13 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 15 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 14 26
Stadtratswahl Augsburg 2020 20 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 11 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 25 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 15 17
Kommunalwahl Bayern 2020 30 34
New Hampshire Democratic Primary, 2020 16 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 19 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 31 36
Grossratswahl Thurgau 2020 24 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 24 27
Israeli legislative election, 2020 24 29
Hamburg regional election, 2020 40 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 33 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 10 29
Hamburg regional election, 2020 26 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 16 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 7 25
Landtagswahl Burgenland 2020 35 53
Landtagswahl Steiermark 2019 25 42
Parlamentswahl Spanien 2019 18 21
SPD-Parteivorsitz 2019 28 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 14 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 36 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 38 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 14 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 27 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 25 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 25 28
Canadian federal election, 2019 26 32
Parlamentswahl Polen 2019 13 16
Parlamentswahl Portugal 2019 21 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 35 47
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 28 41
Landtagswahl Thüringen 2019 48 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 41 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 39 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 41 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 31 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 49 66
Landtagswahl Sachsen 2019 29 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 27 34
Conservative Party leadership election, 2019 24 34
Israeli legislative election, Sep 2019 29 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 26 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 45 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 20 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 17 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 35 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 41 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 31 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 24 36
Europawahl Frankreich 2019 30 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 25 35
Europawahl Großbritannien 2019 41 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 18 54
Europawahl Österreich 2019 51 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 48 69
Europawahl Deutschland 2019 54 83
Parlamentswahl Spanien 2019 22 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 7 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 12 26
Parlamentswahl Finnland 2019 15 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 43 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 37 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 17 21
Israeli legislative election, Mar 2019 17 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 9 26
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 21 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 29 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 8 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 19 50
Bundeskanzlermarkt 2019 34 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 8 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 28 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 22 37
Latvian parlamentary election, 2018 22 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 12 21
Landtagswahl Hessen 2018 40 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 34 53
Landtagswahl Bayern 2018 42 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 31 39
Parlamentswahl Schweden 2018 29 37
Fußball-WM 2018 19 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 11 13
US-House elections 2018 22 33
US-Senate elections 2018 24 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 28 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 15 25
Parlamentswahl Türkei 2018 11 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 22 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 29 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 10 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 26 36
Landtagswahl Salzburg 2018 28 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 11 18
Landtagswahl Kärnten 2018 21 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 19 29
Volksinitiative "NO Billag" 15 18
Parlamentswahl Italien 2018 23 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 13 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 33 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 6 23
Grossratswahl Bern 2018 16 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 8 28
Landtagswahl Tirol 2018 36 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 21 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 39 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 25 31
Alabama Senate special election, 2017 9 26
Virginia gubernatorial election, 2017 11 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 5 17
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 10 13
Gemeinderatswahl Krems 2017 5 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 25 31
Parlamentswahl Island 2017 10 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 6 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 38 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 30 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 29 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 22 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 17 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 35 82
New Zealand general election, 2017 23 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 41 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 13 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 43 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 21 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 15 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 18 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 26 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 12 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 16 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 18 24
President Trump Job Approval, 2018-01 37 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 23 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 33 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 32 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 39 54
Turkish constitutional referendum, 2017 18 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 4 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 13 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 14 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 8 14
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 15 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 17 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 14 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 9 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 43 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 25 38
Landtagswahl Saarland 2017 29 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 14 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 5 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 17 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 24 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 35 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 13 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 22 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 10 13
US presidential election, 2016 (swing states) 13 17
Icelandic parliamentary election, 2016 14 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 11 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 12 18
US Senate elections 2016 20 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 11 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 22 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 25 34
Russian legislative election, 2016 20 24
US presidential election, 2016 (538) 32 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 26 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 14 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 39 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 33 58
US presidential election, 2016 58 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 24 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 14 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 11 14
South Dakota Democratic Primary 2016 11 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 7 13
New Mexico Democratic Primary 2016 9 14
New Jersey Democratic Primary 2016 8 13
Montana Democratic Primary 2016 9 12
California Democratic Primary 2016 7 16
Parlamentswahl Spanien 2016 21 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 7 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 19 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 13 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 20 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 15 26
West Virginia Republican Primary 2016 4 10
West Virginia Democratic Primary 2016 6 11
Nebraska Republican Primary 2016 8 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 19 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 24 65
Indiana Republican Primary 2016 12 17
Indiana Democratic Primary 2016 11 14
National Assembly for Wales election, 2016 8 10
Scottish Parliament election, 2016 7 14
Northern Ireland Assembly election, 2016 5 14
Rhode Island Republican Primary 2016 9 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 11 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 10 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 11 13
Maryland Republican Primary 2016 10 13
Maryland Democratic Primary 2016 5 12
Delaware Republican Primary 2016 10 13
Delaware Democratic Primary 2016 8 12
Connecticut Republican Primary 2016 10 14
Connecticut Democratic Primary 2016 8 12
New York Republican Primary 2016 14 20
New York Democratic Primary 2016 15 22
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 89 154
Wisconsin Democratic Primary 2016 7 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 7 13
Wisconsin Republican Primary 2016 10 18
Utah Democratic Caucus 2016 11 15
Arizona Republican Primary 2016 14 18
North Carolina Republican Primary 2016 5 19
Illinois Republican Primary 2016 15 18
March 15th Democratic Primaries 2016 14 19
Michigan Republican Primary 2016 8 15
Florida Republican Primary 2016 13 21
Ohio Republican Primary 2016 14 19
Kentucky Republican Caucus 2016 11 16
Maine Republican Caucus 2016 11 14
Kansas Republican Caucus 2016 5 16
Maine Democratic Caucus 2016 4 11
Louisiana Democratic Primary 2016 10 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 7 11
Kansas Democratic Caucus 2016 9 12
United Kingdom EU membership referendum, 2016 48 77
Democratic Presidential Nominee 2016 20 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 12 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 18 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 10 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 13 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 13 20
Kommunalwahl Hessen 2016 19 26
Parlamentswahl Irland 2016 14 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 11 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 6 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 31 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 22 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 24 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 14 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 34 54
South Carolina Democratic Primary 2016 12 17
Nevada Democratic Caucus 2016 4 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 13 19
Nevada Republican Caucus 2016 17 19
South Carolina Republican Primary 2016 12 19
New Hampshire Republican Primary 2016 13 20
Iowa Republican Caucus 2016 17 26
Democratic National Convention 2016 20 31
Republican National Convention 2016 14 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 15 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 10 25
Swiss Cabinet election 2015 22 27
Candidates SPP for the Cabinet 2015 19 34
Parlamentswahl Spanien 2015 15 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 11 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 15 17
Parlamentswahl Türkei 2015 11 15
Swiss Senate elections 2015 80 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 22 31
Senate elections - Canton Jura 2015 19 25
Senate elections - Canton Basel-Stadt 2015 21 30
Greek parliamentary election, 2015 21 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Solothurn 24 31
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schaffhausen 24 32
Swiss House of Representatives 2015 - Canton St. Gallen 25 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 30 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Thurgau 31 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 25 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 24 34
Parlamentswahl Portugal 2015 15 23
Parlamentswahl Polen 2015 18 23
Swiss House of Representatives election 2015 19 28
Senate elections - Canton Neuchâtel 2015 18 25
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 24 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 28 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 23 34
Senate elections - Canton Ticino 2015 27 32
Senate elections - Canton Obwalden 2015 25 39
Senate elections - Canton Nidwalden 2015 19 28
Senate elections - Canton Solothurn 2015 29 35
Senate elections - Canton Vaud 2015 39 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 38 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 27 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 45 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 27 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 31 45
Senate elections - Canton Genève 2015 29 47
Senate elections - Canton Valais 2015 7 31
Senate elections - Canton Fribourg 2015 15 33
Senate elections - Canton Zug 2015 26 32
Gemeinderatswahl Vienna 2015 76 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 41 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 27 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 43 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 31 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 34 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 30 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 42 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 23 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 24 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 26 35
GOP Presidential Nominee 2016 34 100
Greek referendum, 2015 22 35
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 49 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 92 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 251 363
Swiss parliamentary elections 2015 22 28
Danish General Elections, 2015 18 25
Landtagswahl Burgenland 2015 24 42
Landtagswahl Steiermark 25 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 43 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 40 63
British General Elections, 2015 38 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 18 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 21 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 61 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 43 70
Parlamentswahl Israel 2015 24 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 24 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 13 15
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 14 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 14 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 45 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 12 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 14 16
US-House elections 2014 11 17
US-Senate elections 2014 11 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 17 33
Parlamentswahl Schweden 2014 20 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 19 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 20 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 16 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 21 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 23 40
Landtagswahl Thüringen 2014 25 40
Landtagswahl Sachsen 2014 12 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 21 47
Fußball-WM 2014 31 59
Europawahl Lettland 2014 12 19
Europawahl Österreich 2014 33 48
Stadtratswahl Köln 2014 39 46
DFB-Pokalfinale 2014 22 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 33 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 41 56
Europawahl Deutschland 2014 48 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 42 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 45 67
Stadtratswahl Bamberg 2014 11 17
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 14 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 11 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 13 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 11 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 18 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 15 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 26 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 15 27
Landratswahl Nidwalden 2014 16 21
Kantonsratswahl Obwalden 2014 12 14
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 20 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 29 38
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 15 19
Grossratswahl Kanton Bern 2014 37 53
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 7 19
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 18 22
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 12 26
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 21 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 19 29
Kommunalwahl Bayern 2014 28 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 29 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 25 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 35 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 30 41
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 18 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 24 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 22 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 16 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 16 37
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 15 21
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 17 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 43 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 8 45
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 34 43
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 40 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 28 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 50 134
Luxembourg parliamentary election, 2013 14 26
Nationalratswahl Österreich 2013 234 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 32 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 14 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 43 65
Landtagswahl Hessen 2013 35 63
Landtagswahl Bayern 2013 65 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 35 72
German federal election, 2013 (all other parties) 22 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 15 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 70 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 149 206
Norwegian parliamentary election, 2013 27 36
Australian federal election, 2013 18 29
Riga local election, 2013 5 23
Flensburg local election, 2013 (small parties) 29 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 30 41
Lübeck local election, 2013 37 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 39 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 41 62
Schleswig-Holstein local elections, 2013 69 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 18 91
Plön local election, 2013 57 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 38 118
Kiel local election, 2013 65 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 12 23
Karlsruher SC 16 45
Chemnitz mayoral election 2013 31 39
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 13 19
Philippine House of Representatives elections, 2013 13 18
Italian legislative election 2013 (coalition market) 19 22
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 10 22
Iceland parliamentary election, 2013 14 25
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 13 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 37 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 10 17
Tyrolia federal election, 2013 51 72
Wiesbaden mayoral election 2013 27 37
Salzburg federal election, 2013 38 66
Italian legislative election, 2013 (small parties) 15 25
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 10 18
South Tyrolia parliamentary election 2013 26 46
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 23 35
Maltese general election 2013 11 17
Italian legislative election, 2013 22 40
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 13 17
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 15 20
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 16 41
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 38 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 14 21
Karlsruhe mayoral election 2012 89 179
Niederösterreich federal election, 2013 48 88
Leipzig mayoral election, 2013 32 48
Israeli legislative election 2013 29 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 49 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 20 23
Liechtenstein parliamentary election, 2013 19 35
Niedersachsen federal election, 2013 87 127
Graz local election, 2013 97 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 41 59
Volksbefragung in Österreich 2013 56 86
US Senate election in Virginia, 2012 20 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 21 26
US Senate election in Maine, 2012 7 30
US Open 2012 - Men's Single 5 14
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 26 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 31 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 14 32
Kaernten federal election, 2013 79 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 30 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 32 42
Romanian parliamentary election, 2012 28 35
